Adam Hall 8101 S
IECC Kaltgeräte-Netzbuchse male

- IECC Euro-Netzbuchse männlich
- 240 V/6 A
- Kunststoff schwarz
2,42 €
Lieferzeit ca. 6-8 Tage
Preis inkl. gesetzl. MwSt.
Einheit: Stück
Ansprechpartner
Wir kennen uns aus
Unsere Pluspunkte
- 3 Jahre Garantie
- 31-Tage-music-station-Geld-Zurück-Garantie
- Sichere SSL-Verschlüsselung für Ihre Datenverbindung zu uns
- IECC Euro-Netzbuchse männlich
- 240 V/6 A
- Kunststoff schwarz
* Für finanzierte Geschäfte gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Die "31-Tage-Geld-zurück-Garantie" ist bei finanzierten Geschäften jedoch ausgeschlossen. Die Finanzierung ist nicht kombinierbar mit Rabattgutscheinen.
2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV: Nettodarlehensbetrag € 1.000,00. Effektiver Jahreszins und fester Sollzinssatz beträgt 0,00% p.a. bei einer Laufzeit von 12 Monaten, 12 monatl. Raten à € 83,33. Erst- bzw. Schlussrate können abweichen. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV: Nettodarlehensbetrag € 1.000,00. Der effektive Jahreszins von 4,90% bei einer Laufzeit von 60 Monaten entspricht einem festen Sollzinssatz von 4,79% p.a.. 60 monatl. Raten à € 18,78 ergibt einen Gesamtbetrag von € 1126,20. Erst- bzw. Schlussrate können abweichen. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach.
Woher kommen unsere Bewertungen?
- Quote aus Verkäufen, Retouren und Reparaturen
- Bewertung unserer Mitarbeiter aus der jeweiligen Fachabteilung
Wir glauben, dass viele Bewertungssysteme im Internet nicht optimal sind, um Warenqualität gut zu beurteilen. Die Berechnung der Quote aus Verkäufen, Retouren und Reparaturen gepaart mit einer qualifizierten Einschätzung der Fachabteilung stellt für uns daher eine sinnvolle Basis der Bewertung dar.
Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, wenn Sie spezielle Fragen zu einem Artikel haben. Wir kennen uns damit aus.
Kontakt
| Zentrale | 09421 9970-0 |
| info@music-station.eu |
Abteilungen
| Klavier, Flügel, Orgel: | 09421 9970-19 |
| Keyboard, Synthesizer, E-Pianos: | 09421 9970-17 |
| Streich- und Orchesterinstrumente: | 09421 9970-18 |
| Blasinstrumente: | 09421 9970-16 |
| Akkordeon und trad. Instrumente: | 09421 9970-18 |
| Gitarre & Bass: | 09421 9970-26 |
| Drums, Percussion & Orff: | 09421 9970-23 |
| Licht & Bühne: | 09421 9970-21 |
| PA-Technik: | 09421 9970-22 |
| Mikrofone und Kopfhörer: | 09421 9970-23 |
| Studio und Recording: | 09421 9970-22 |
| Noten | 09421 9970-14 |
Öffnungszeiten
| Montag | 10:00 - 18:00 Uhr |
| Dienstag | 10:00 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 10:00 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 10:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 10:00 - 18:00 Uhr |
| Samstag | 10:00 - 15:00 Uhr |
Notice: Undefined index: sonder in /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/include/class.shop.php on line 8418
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/include/class.shop.php on line 8418
Ladenanschrift
Music StationKeltenstraße 10
94330 Aiterhofen
| 0 | 0.01 s | 7.71 ms | 1: | Detection | ||
| 1 | 0.00 s | 0.11 ms | 1: | Buffering | ||
| 2 | 0.00 s | 2.25 ms | /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/tools/class_loader.php | 1: loadCacheData 2: include | 83 | loadCacheData - KundenBestellInfos |
| 3 | 0.00 s | 0.66 ms | /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/tools/class_loader.php | 1: loadCacheData 2: include | 84 | loadCacheData - Kundendaten |
| 4 | 0.00 s | 1.10 ms | /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/include/class.cachedata.php | 1: deleteCacheData 2: saveCacheData 3: include | 199 | deleteCacheData - Kundendaten |
| 5 | 0.00 s | 2.73 ms | /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/tools/class_loader.php | 1: saveCacheData 2: include | 116 | saveCacheData - Kundendaten |
| 6 | 0.00 s | 1.44 ms | /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/tools/class_loader.php | 1: displayWarenkorb 2: include | 121 | displayWarenkorb |
| 7 | 0.00 s | 4.37 ms | /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/tools/class_loader.php | 1: displayWarenkorb 2: include | 125 | displayWarenkorb |
| 8 | 0.00 s | 1.72 ms | /homepages/26/d239488338/htdocs/_sites/tteesstt.music-station.eu/index.php | 1: include | 53 | UE |
| 9 | 0.07 s | 74.29 ms | 1: | Class Loader | ||
| 10 | 0.43 s | 433.93 ms | 1: | Content Loader | ||
| 11 | 0.03 s | 27.67 ms | 1: | Fullpage |
| 0.000333 s | 0.33 ms | fetchItem | include | |
| 0.000401 s | 0.40 ms | justQuery | read | session_start |
| 0.009232 s | 9.23 ms | fetchItems | gc | session_start |
| 0.009229 s | 9.23 ms | fetchItems | gc | session_start |
| 0.000230 s | 0.23 ms | justQuery | __construct | include |
| 0.000235 s | 0.24 ms | justQuery | __construct | include |
| 0.000489 s | 0.49 ms | fetchItem | getParameterURL | parseURL |
| 0.000242 s | 0.24 ms | fetchItem | getParameterURL | getRequestData |
| 0.002114 s | 2.11 ms | justQuery | loadCacheData | include |
| 0.000402 s | 0.40 ms | justQuery | loadCacheData | include |
| 0.000997 s | 1.00 ms | justQuery | deleteCacheData | saveCacheData |
| 0.001351 s | 1.35 ms | justQuery | saveCacheData | include |
| 0.000318 s | 0.32 ms | fetchSingleRow | displayWarenkorb | include |
| 0.000333 s | 0.33 ms | fetchArray | displayWarenkorb | include |
| 0.000201 s | 0.20 ms | fetchArray | displayWarenkorb | include |
| 0.000713 s | 0.71 ms | fetchSingleRow | displayWarenkorb | include |
| 0.000364 s | 0.36 ms | fetchArray | displayWarenkorb | include |
| 0.000216 s | 0.22 ms | fetchArray | displayWarenkorb | include |
| 0.000309 s | 0.31 ms | fetchArray | saveUserExperience | include |
| 0.007037 s | 7.04 ms | fetchArray | getProducts | include |
| 0.000305 s | 0.30 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.262071 s | 262.07 ms | fetchItems | getArtikelForProductNavigation | include |
| 0.000363 s | 0.36 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000230 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000213 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000243 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000250 s | 0.25 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.026157 s | 26.16 ms | fetchArray | getArtikelAttribute | include |
| 0.006657 s | 6.66 ms | fetchArray | getVarianten | include |
| 0.000409 s | 0.41 ms | fetchArray | getZubehoer | include |
| 0.001998 s | 2.00 ms | fetchArray | getAlternativen | include |
| 0.000247 s | 0.25 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000320 s | 0.32 ms | fetchArray | getTopseller | include |
| 0.021984 s | 21.98 ms | fetchArray | getProducts | getTopseller |
| 0.000349 s | 0.35 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000467 s | 0.47 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000333 s | 0.33 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000232 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000223 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000462 s | 0.46 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000283 s | 0.28 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000332 s | 0.33 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000302 s | 0.30 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000221 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000202 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000198 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000179 s | 0.18 ms | fetchArray | getZuletztGesehen | include |
| 0.007029 s | 7.03 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000292 s | 0.29 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.006338 s | 6.34 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000241 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.006077 s | 6.08 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000226 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.005987 s | 5.99 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000240 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.006017 s | 6.02 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000280 s | 0.28 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.005040 s | 5.04 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000300 s | 0.30 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.004929 s | 4.93 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000231 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.005630 s | 5.63 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000197 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.005201 s | 5.20 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000209 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.005203 s | 5.20 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000272 s | 0.27 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.006489 s | 6.49 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000241 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.006012 s | 6.01 ms | fetchArray | getProducts | getZuletztGesehen |
| 0.000242 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000187 s | 0.19 ms | fetchItem | getUserExperienceWarengruppen | include |
| 0.000225 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000209 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000241 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000204 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000315 s | 0.31 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000290 s | 0.29 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000225 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000180 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000165 s | 0.16 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000219 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000196 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000187 s | 0.19 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000194 s | 0.19 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000173 s | 0.17 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000186 s | 0.19 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000173 s | 0.17 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000212 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000206 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000207 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000214 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000223 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000222 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000223 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000217 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000237 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000274 s | 0.27 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000228 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000210 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000203 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000183 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000190 s | 0.19 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000307 s | 0.31 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000202 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000184 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000227 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000230 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000637 s | 0.64 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000213 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000205 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000218 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000226 s | 0.23 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000217 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000218 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000212 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000208 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000260 s | 0.26 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000186 s | 0.19 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000226 s | 0.23 ms | fetchArray | getOeffnungszeiten | include |
| 0.000248 s | 0.25 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000252 s | 0.25 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000210 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000189 s | 0.19 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000196 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000875 s | 0.87 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000313 s | 0.31 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000212 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000240 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000179 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000280 s | 0.28 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000169 s | 0.17 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000216 s | 0.22 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000183 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000285 s | 0.29 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000191 s | 0.19 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000173 s | 0.17 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000183 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000236 s | 0.24 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000177 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000191 s | 0.19 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000196 s | 0.20 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000179 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000178 s | 0.18 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
| 0.000211 s | 0.21 ms | fetchItem | getRewrittenURL | getLink |
SQL Time: 449.85 ms