C. Bechstein A 124 Imposant Chrom mineralisiert mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 17380 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 17.206,00 € | 130,35 € | 43,65 € | 17.336,35 € | |
| 2. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 17.032,00 € | 130,02 € | 43,98 € | 17.292,37 € | |
| 3. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 16.858,00 € | 129,69 € | 44,31 € | 17.248,07 € | |
| 4. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 16.684,00 € | 129,36 € | 44,64 € | 17.203,43 € | |
| 5. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 16.510,00 € | 129,03 € | 44,97 € | 17.158,45 € | |
| 6. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 16.336,00 € | 128,69 € | 45,31 € | 17.113,14 € | |
| 7. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 16.162,00 € | 128,35 € | 45,65 € | 17.067,49 € | |
| 8. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 15.988,00 € | 128,01 € | 45,99 € | 17.021,49 € | |
| 9. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 15.814,00 € | 127,66 € | 46,34 € | 16.975,16 € | |
| 10. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 15.640,00 € | 127,31 € | 46,69 € | 16.928,47 € | |
| 11. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 15.466,00 € | 126,96 € | 47,04 € | 16.881,43 € | |
| 12. Monat | 174,00 € | 174,00 € | 15.292,00 € | 126,61 € | 47,39 € | 16.834,04 € | |
| 13. Monat | 174,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
126,26 € | 47,74 € | 16.786,30 € | ||
| 14. Monat | 174,00 € | 125,90 € | 48,10 € | 16.738,20 € | |||
| 15. Monat | 174,00 € | 125,54 € | 48,46 € | 16.689,73 € | |||
| 16. Monat | 174,00 € | 125,17 € | 48,83 € | 16.640,91 € | |||
| 17. Monat | 174,00 € | 124,81 € | 49,19 € | 16.591,71 € | |||
| 18. Monat | 174,00 € | 124,44 € | 49,56 € | 16.542,15 € | |||
| 19. Monat | 174,00 € | 124,07 € | 49,93 € | 16.492,22 € | |||
| 20. Monat | 174,00 € | 123,69 € | 50,31 € | 16.441,91 € | |||