C. Bechstein A 124 Imposant mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 16690 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 16.523,00 € | 125,18 € | 41,83 € | 16.648,18 € | |
| 2. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 16.356,00 € | 124,86 € | 42,14 € | 16.606,04 € | |
| 3. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 16.189,00 € | 124,55 € | 42,45 € | 16.563,58 € | |
| 4. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 16.022,00 € | 124,23 € | 42,77 € | 16.520,81 € | |
| 5. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 15.855,00 € | 123,91 € | 43,09 € | 16.477,71 € | |
| 6. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 15.688,00 € | 123,58 € | 43,42 € | 16.434,30 € | |
| 7. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 15.521,00 € | 123,26 € | 43,74 € | 16.390,55 € | |
| 8. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 15.354,00 € | 122,93 € | 44,07 € | 16.346,48 € | |
| 9. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 15.187,00 € | 122,60 € | 44,40 € | 16.302,08 € | |
| 10. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 15.020,00 € | 122,27 € | 44,73 € | 16.257,35 € | |
| 11. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 14.853,00 € | 121,93 € | 45,07 € | 16.212,28 € | |
| 12. Monat | 167,00 € | 167,00 € | 14.686,00 € | 121,59 € | 45,41 € | 16.166,87 € | |
| 13. Monat | 167,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
121,25 € | 45,75 € | 16.121,12 € | ||
| 14. Monat | 167,00 € | 120,91 € | 46,09 € | 16.075,03 € | |||
| 15. Monat | 167,00 € | 120,56 € | 46,44 € | 16.028,59 € | |||
| 16. Monat | 167,00 € | 120,21 € | 46,79 € | 15.981,81 € | |||
| 17. Monat | 167,00 € | 119,86 € | 47,14 € | 15.934,67 € | |||
| 18. Monat | 167,00 € | 119,51 € | 47,49 € | 15.887,18 € | |||
| 19. Monat | 167,00 € | 119,15 € | 47,85 € | 15.839,33 € | |||
| 20. Monat | 167,00 € | 118,80 € | 48,20 € | 15.791,13 € | |||