C. Bechstein A 124 Imposant mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 18690 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 18.503,00 € | 140,18 € | 46,83 € | 18.643,18 € | |
| 2. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 18.316,00 € | 139,82 € | 47,18 € | 18.596,00 € | |
| 3. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 18.129,00 € | 139,47 € | 47,53 € | 18.548,47 € | |
| 4. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 17.942,00 € | 139,11 € | 47,89 € | 18.500,58 € | |
| 5. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 17.755,00 € | 138,75 € | 48,25 € | 18.452,34 € | |
| 6. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 17.568,00 € | 138,39 € | 48,61 € | 18.403,73 € | |
| 7. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 17.381,00 € | 138,03 € | 48,97 € | 18.354,76 € | |
| 8. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 17.194,00 € | 137,66 € | 49,34 € | 18.305,42 € | |
| 9. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 17.007,00 € | 137,29 € | 49,71 € | 18.255,71 € | |
| 10. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 16.820,00 € | 136,92 € | 50,08 € | 18.205,63 € | |
| 11. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 16.633,00 € | 136,54 € | 50,46 € | 18.155,17 € | |
| 12. Monat | 187,00 € | 187,00 € | 16.446,00 € | 136,16 € | 50,84 € | 18.104,33 € | |
| 13. Monat | 187,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
135,78 € | 51,22 € | 18.053,11 € | ||
| 14. Monat | 187,00 € | 135,40 € | 51,60 € | 18.001,51 € | |||
| 15. Monat | 187,00 € | 135,01 € | 51,99 € | 17.949,52 € | |||
| 16. Monat | 187,00 € | 134,62 € | 52,38 € | 17.897,15 € | |||
| 17. Monat | 187,00 € | 134,23 € | 52,77 € | 17.844,37 € | |||
| 18. Monat | 187,00 € | 133,83 € | 53,17 € | 17.791,21 € | |||
| 19. Monat | 187,00 € | 133,43 € | 53,57 € | 17.737,64 € | |||
| 20. Monat | 187,00 € | 133,03 € | 53,97 € | 17.683,67 € | |||