DANEMANN KLAVIER GEBRAUCHT schwarz matt mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 2990 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.960,00 € | 22,43 € | 7,58 € | 2.982,43 € | |
| 2. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.930,00 € | 22,37 € | 7,63 € | 2.974,79 € | |
| 3. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.900,00 € | 22,31 € | 7,69 € | 2.967,10 € | |
| 4. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.870,00 € | 22,25 € | 7,75 € | 2.959,36 € | |
| 5. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.840,00 € | 22,20 € | 7,80 € | 2.951,55 € | |
| 6. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.810,00 € | 22,14 € | 7,86 € | 2.943,69 € | |
| 7. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.780,00 € | 22,08 € | 7,92 € | 2.935,77 € | |
| 8. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.750,00 € | 22,02 € | 7,98 € | 2.927,79 € | |
| 9. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.720,00 € | 21,96 € | 8,04 € | 2.919,74 € | |
| 10. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.690,00 € | 21,90 € | 8,10 € | 2.911,64 € | |
| 11. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.660,00 € | 21,84 € | 8,16 € | 2.903,48 € | |
| 12. Monat | 30,00 € | 30,00 € | 2.630,00 € | 21,78 € | 8,22 € | 2.895,26 € | |
| 13. Monat | 30,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
21,71 € | 8,29 € | 2.886,97 € | ||
| 14. Monat | 30,00 € | 21,65 € | 8,35 € | 2.878,62 € | |||
| 15. Monat | 30,00 € | 21,59 € | 8,41 € | 2.870,21 € | |||
| 16. Monat | 30,00 € | 21,53 € | 8,47 € | 2.861,74 € | |||
| 17. Monat | 30,00 € | 21,46 € | 8,54 € | 2.853,20 € | |||
| 18. Monat | 30,00 € | 21,40 € | 8,60 € | 2.844,60 € | |||
| 19. Monat | 30,00 € | 21,33 € | 8,67 € | 2.835,93 € | |||
| 20. Monat | 30,00 € | 21,27 € | 8,73 € | 2.827,20 € | |||