Eisenberg Klavier 110 Ser. 104506 mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 690 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 683,00 € | 5,18 € | 1,83 € | 688,18 € | |
| 2. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 676,00 € | 5,16 € | 1,84 € | 686,34 € | |
| 3. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 669,00 € | 5,15 € | 1,85 € | 684,48 € | |
| 4. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 662,00 € | 5,13 € | 1,87 € | 682,62 € | |
| 5. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 655,00 € | 5,12 € | 1,88 € | 680,74 € | |
| 6. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 648,00 € | 5,11 € | 1,89 € | 678,84 € | |
| 7. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 641,00 € | 5,09 € | 1,91 € | 676,93 € | |
| 8. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 634,00 € | 5,08 € | 1,92 € | 675,01 € | |
| 9. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 627,00 € | 5,06 € | 1,94 € | 673,07 € | |
| 10. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 620,00 € | 5,05 € | 1,95 € | 671,12 € | |
| 11. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 613,00 € | 5,03 € | 1,97 € | 669,15 € | |
| 12. Monat | 7,00 € | 7,00 € | 606,00 € | 5,02 € | 1,98 € | 667,17 € | |
| 13. Monat | 7,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
5,00 € | 2,00 € | 665,18 € | ||
| 14. Monat | 7,00 € | 4,99 € | 2,01 € | 663,17 € | |||
| 15. Monat | 7,00 € | 4,97 € | 2,03 € | 661,14 € | |||
| 16. Monat | 7,00 € | 4,96 € | 2,04 € | 659,10 € | |||
| 17. Monat | 7,00 € | 4,94 € | 2,06 € | 657,04 € | |||
| 18. Monat | 7,00 € | 4,93 € | 2,07 € | 654,97 € | |||
| 19. Monat | 7,00 € | 4,91 € | 2,09 € | 652,88 € | |||
| 20. Monat | 7,00 € | 4,90 € | 2,10 € | 650,78 € | |||