Fr. Helmholz Klavier nussbaum Nr. 5825 mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 450 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 445,00 € | 3,38 € | 1,63 € | 448,38 € | |
| 2. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 440,00 € | 3,36 € | 1,64 € | 446,74 € | |
| 3. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 435,00 € | 3,35 € | 1,65 € | 445,09 € | |
| 4. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 430,00 € | 3,34 € | 1,66 € | 443,43 € | |
| 5. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 425,00 € | 3,33 € | 1,67 € | 441,75 € | |
| 6. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 420,00 € | 3,31 € | 1,69 € | 440,07 € | |
| 7. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 415,00 € | 3,30 € | 1,70 € | 438,37 € | |
| 8. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 410,00 € | 3,29 € | 1,71 € | 436,65 € | |
| 9. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 405,00 € | 3,27 € | 1,73 € | 434,93 € | |
| 10. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 400,00 € | 3,26 € | 1,74 € | 433,19 € | |
| 11. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 395,00 € | 3,25 € | 1,75 € | 431,44 € | |
| 12. Monat | 5,00 € | 5,00 € | 390,00 € | 3,24 € | 1,76 € | 429,68 € | |
| 13. Monat | 5,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
3,22 € | 1,78 € | 427,90 € | ||
| 14. Monat | 5,00 € | 3,21 € | 1,79 € | 426,11 € | |||
| 15. Monat | 5,00 € | 3,20 € | 1,80 € | 424,30 € | |||
| 16. Monat | 5,00 € | 3,18 € | 1,82 € | 422,49 € | |||
| 17. Monat | 5,00 € | 3,17 € | 1,83 € | 420,65 € | |||
| 18. Monat | 5,00 € | 3,15 € | 1,85 € | 418,81 € | |||
| 19. Monat | 5,00 € | 3,14 € | 1,86 € | 416,95 € | |||
| 20. Monat | 5,00 € | 3,13 € | 1,87 € | 415,08 € | |||