Paul Werner C 123 Classic CR mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 3490 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.455,00 € | 26,18 € | 8,83 € | 3.481,18 € | |
| 2. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.420,00 € | 26,11 € | 8,89 € | 3.472,28 € | |
| 3. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.385,00 € | 26,04 € | 8,96 € | 3.463,33 € | |
| 4. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.350,00 € | 25,97 € | 9,03 € | 3.454,30 € | |
| 5. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.315,00 € | 25,91 € | 9,09 € | 3.445,21 € | |
| 6. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.280,00 € | 25,84 € | 9,16 € | 3.436,05 € | |
| 7. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.245,00 € | 25,77 € | 9,23 € | 3.426,82 € | |
| 8. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.210,00 € | 25,70 € | 9,30 € | 3.417,52 € | |
| 9. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.175,00 € | 25,63 € | 9,37 € | 3.408,15 € | |
| 10. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.140,00 € | 25,56 € | 9,44 € | 3.398,71 € | |
| 11. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.105,00 € | 25,49 € | 9,51 € | 3.389,20 € | |
| 12. Monat | 35,00 € | 35,00 € | 3.070,00 € | 25,42 € | 9,58 € | 3.379,62 € | |
| 13. Monat | 35,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
25,35 € | 9,65 € | 3.369,97 € | ||
| 14. Monat | 35,00 € | 25,27 € | 9,73 € | 3.360,24 € | |||
| 15. Monat | 35,00 € | 25,20 € | 9,80 € | 3.350,44 € | |||
| 16. Monat | 35,00 € | 25,13 € | 9,87 € | 3.340,57 € | |||
| 17. Monat | 35,00 € | 25,05 € | 9,95 € | 3.330,63 € | |||
| 18. Monat | 35,00 € | 24,98 € | 10,02 € | 3.320,61 € | |||
| 19. Monat | 35,00 € | 24,90 € | 10,10 € | 3.310,51 € | |||
| 20. Monat | 35,00 € | 24,83 € | 10,17 € | 3.300,34 € | |||