Paul Werner CM 160 Classic Modern CR mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 7690 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 7.613,00 € | 57,68 € | 19,33 € | 7.670,68 € | |
| 2. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 7.536,00 € | 57,53 € | 19,47 € | 7.651,21 € | |
| 3. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 7.459,00 € | 57,38 € | 19,62 € | 7.631,59 € | |
| 4. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 7.382,00 € | 57,24 € | 19,76 € | 7.611,83 € | |
| 5. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 7.305,00 € | 57,09 € | 19,91 € | 7.591,91 € | |
| 6. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 7.228,00 € | 56,94 € | 20,06 € | 7.571,85 € | |
| 7. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 7.151,00 € | 56,79 € | 20,21 € | 7.551,64 € | |
| 8. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 7.074,00 € | 56,64 € | 20,36 € | 7.531,28 € | |
| 9. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 6.997,00 € | 56,48 € | 20,52 € | 7.510,76 € | |
| 10. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 6.920,00 € | 56,33 € | 20,67 € | 7.490,10 € | |
| 11. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 6.843,00 € | 56,18 € | 20,82 € | 7.469,27 € | |
| 12. Monat | 77,00 € | 77,00 € | 6.766,00 € | 56,02 € | 20,98 € | 7.448,29 € | |
| 13. Monat | 77,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
55,86 € | 21,14 € | 7.427,15 € | ||
| 14. Monat | 77,00 € | 55,70 € | 21,30 € | 7.405,86 € | |||
| 15. Monat | 77,00 € | 55,54 € | 21,46 € | 7.384,40 € | |||
| 16. Monat | 77,00 € | 55,38 € | 21,62 € | 7.362,78 € | |||
| 17. Monat | 77,00 € | 55,22 € | 21,78 € | 7.341,00 € | |||
| 18. Monat | 77,00 € | 55,06 € | 21,94 € | 7.319,06 € | |||
| 19. Monat | 77,00 € | 54,89 € | 22,11 € | 7.296,96 € | |||
| 20. Monat | 77,00 € | 54,73 € | 22,27 € | 7.274,68 € | |||