Kawai BS2A 2091386 mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 3390 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.356,00 € | 25,43 € | 8,58 € | 3.381,43 € | |
| 2. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.322,00 € | 25,36 € | 8,64 € | 3.372,79 € | |
| 3. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.288,00 € | 25,30 € | 8,70 € | 3.364,08 € | |
| 4. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.254,00 € | 25,23 € | 8,77 € | 3.355,31 € | |
| 5. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.220,00 € | 25,16 € | 8,84 € | 3.346,48 € | |
| 6. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.186,00 € | 25,10 € | 8,90 € | 3.337,58 € | |
| 7. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.152,00 € | 25,03 € | 8,97 € | 3.328,61 € | |
| 8. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.118,00 € | 24,96 € | 9,04 € | 3.319,57 € | |
| 9. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.084,00 € | 24,90 € | 9,10 € | 3.310,47 € | |
| 10. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.050,00 € | 24,83 € | 9,17 € | 3.301,30 € | |
| 11. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 3.016,00 € | 24,76 € | 9,24 € | 3.292,06 € | |
| 12. Monat | 34,00 € | 34,00 € | 2.982,00 € | 24,69 € | 9,31 € | 3.282,75 € | |
| 13. Monat | 34,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
24,62 € | 9,38 € | 3.273,37 € | ||
| 14. Monat | 34,00 € | 24,55 € | 9,45 € | 3.263,92 € | |||
| 15. Monat | 34,00 € | 24,48 € | 9,52 € | 3.254,40 € | |||
| 16. Monat | 34,00 € | 24,41 € | 9,59 € | 3.244,81 € | |||
| 17. Monat | 34,00 € | 24,34 € | 9,66 € | 3.235,14 € | |||
| 18. Monat | 34,00 € | 24,26 € | 9,74 € | 3.225,41 € | |||
| 19. Monat | 34,00 € | 24,19 € | 9,81 € | 3.215,60 € | |||
| 20. Monat | 34,00 € | 24,12 € | 9,88 € | 3.205,71 € | |||