Kawai CA 70 N Ser. 2011526 mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 20950 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 20.740,00 € | 157,13 € | 52,88 € | 20.897,13 € | |
| 2. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 20.530,00 € | 156,73 € | 53,27 € | 20.843,85 € | |
| 3. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 20.320,00 € | 156,33 € | 53,67 € | 20.790,18 € | |
| 4. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 20.110,00 € | 155,93 € | 54,07 € | 20.736,11 € | |
| 5. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 19.900,00 € | 155,52 € | 54,48 € | 20.681,63 € | |
| 6. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 19.690,00 € | 155,11 € | 54,89 € | 20.626,74 € | |
| 7. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 19.480,00 € | 154,70 € | 55,30 € | 20.571,44 € | |
| 8. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 19.270,00 € | 154,29 € | 55,71 € | 20.515,73 € | |
| 9. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 19.060,00 € | 153,87 € | 56,13 € | 20.459,60 € | |
| 10. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 18.850,00 € | 153,45 € | 56,55 € | 20.403,04 € | |
| 11. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 18.640,00 € | 153,02 € | 56,98 € | 20.346,07 € | |
| 12. Monat | 210,00 € | 210,00 € | 18.430,00 € | 152,60 € | 57,40 € | 20.288,66 € | |
| 13. Monat | 210,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
152,16 € | 57,84 € | 20.230,83 € | ||
| 14. Monat | 210,00 € | 151,73 € | 58,27 € | 20.172,56 € | |||
| 15. Monat | 210,00 € | 151,29 € | 58,71 € | 20.113,85 € | |||
| 16. Monat | 210,00 € | 150,85 € | 59,15 € | 20.054,71 € | |||
| 17. Monat | 210,00 € | 150,41 € | 59,59 € | 19.995,12 € | |||
| 18. Monat | 210,00 € | 149,96 € | 60,04 € | 19.935,08 € | |||
| 19. Monat | 210,00 € | 149,51 € | 60,49 € | 19.874,59 € | |||
| 20. Monat | 210,00 € | 149,06 € | 60,94 € | 19.813,65 € | |||