Kawai Flügel RX2 AnyTime Ser. 2387693 mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 11990 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 11.870,00 € | 89,93 € | 30,08 € | 11.959,93 € | |
| 2. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 11.750,00 € | 89,70 € | 30,30 € | 11.929,62 € | |
| 3. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 11.630,00 € | 89,47 € | 30,53 € | 11.899,10 € | |
| 4. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 11.510,00 € | 89,24 € | 30,76 € | 11.868,34 € | |
| 5. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 11.390,00 € | 89,01 € | 30,99 € | 11.837,35 € | |
| 6. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 11.270,00 € | 88,78 € | 31,22 € | 11.806,13 € | |
| 7. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 11.150,00 € | 88,55 € | 31,45 € | 11.774,68 € | |
| 8. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 11.030,00 € | 88,31 € | 31,69 € | 11.742,99 € | |
| 9. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 10.910,00 € | 88,07 € | 31,93 € | 11.711,06 € | |
| 10. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 10.790,00 € | 87,83 € | 32,17 € | 11.678,89 € | |
| 11. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 10.670,00 € | 87,59 € | 32,41 € | 11.646,49 € | |
| 12. Monat | 120,00 € | 120,00 € | 10.550,00 € | 87,35 € | 32,65 € | 11.613,83 € | |
| 13. Monat | 120,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
87,10 € | 32,90 € | 11.580,94 € | ||
| 14. Monat | 120,00 € | 86,86 € | 33,14 € | 11.547,80 € | |||
| 15. Monat | 120,00 € | 86,61 € | 33,39 € | 11.514,40 € | |||
| 16. Monat | 120,00 € | 86,36 € | 33,64 € | 11.480,76 € | |||
| 17. Monat | 120,00 € | 86,11 € | 33,89 € | 11.446,87 € | |||
| 18. Monat | 120,00 € | 85,85 € | 34,15 € | 11.412,72 € | |||
| 19. Monat | 120,00 € | 85,60 € | 34,40 € | 11.378,31 € | |||
| 20. Monat | 120,00 € | 85,34 € | 34,66 € | 11.343,65 € | |||