Kawai NS10 1670419 mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 3190 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 3.158,00 € | 23,93 € | 8,08 € | 3.181,93 € | |
| 2. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 3.126,00 € | 23,86 € | 8,14 € | 3.173,79 € | |
| 3. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 3.094,00 € | 23,80 € | 8,20 € | 3.165,59 € | |
| 4. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 3.062,00 € | 23,74 € | 8,26 € | 3.157,33 € | |
| 5. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 3.030,00 € | 23,68 € | 8,32 € | 3.149,01 € | |
| 6. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 2.998,00 € | 23,62 € | 8,38 € | 3.140,63 € | |
| 7. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 2.966,00 € | 23,55 € | 8,45 € | 3.132,19 € | |
| 8. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 2.934,00 € | 23,49 € | 8,51 € | 3.123,68 € | |
| 9. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 2.902,00 € | 23,43 € | 8,57 € | 3.115,11 € | |
| 10. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 2.870,00 € | 23,36 € | 8,64 € | 3.106,47 € | |
| 11. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 2.838,00 € | 23,30 € | 8,70 € | 3.097,77 € | |
| 12. Monat | 32,00 € | 32,00 € | 2.806,00 € | 23,23 € | 8,77 € | 3.089,00 € | |
| 13. Monat | 32,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
23,17 € | 8,83 € | 3.080,17 € | ||
| 14. Monat | 32,00 € | 23,10 € | 8,90 € | 3.071,27 € | |||
| 15. Monat | 32,00 € | 23,03 € | 8,97 € | 3.062,30 € | |||
| 16. Monat | 32,00 € | 22,97 € | 9,03 € | 3.053,27 € | |||
| 17. Monat | 32,00 € | 22,90 € | 9,10 € | 3.044,17 € | |||
| 18. Monat | 32,00 € | 22,83 € | 9,17 € | 3.035,00 € | |||
| 19. Monat | 32,00 € | 22,76 € | 9,24 € | 3.025,77 € | |||
| 20. Monat | 32,00 € | 22,69 € | 9,31 € | 3.016,46 € | |||