Paul Werner 113T schwarz hochglanz V2 mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 2490 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.452,00 € | 18,68 € | 19,33 € | 2.470,68 € | |
| 2. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.414,00 € | 18,53 € | 19,47 € | 2.451,21 € | |
| 3. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.376,00 € | 18,38 € | 19,62 € | 2.431,59 € | |
| 4. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.338,00 € | 18,24 € | 19,76 € | 2.411,83 € | |
| 5. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.300,00 € | 18,09 € | 19,91 € | 2.391,91 € | |
| 6. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.262,00 € | 17,94 € | 20,06 € | 2.371,85 € | |
| 7. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.224,00 € | 17,79 € | 20,21 € | 2.351,64 € | |
| 8. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.186,00 € | 17,64 € | 20,36 € | 2.331,28 € | |
| 9. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.148,00 € | 17,48 € | 20,52 € | 2.310,76 € | |
| 10. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.110,00 € | 17,33 € | 20,67 € | 2.290,10 € | |
| 11. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.072,00 € | 17,18 € | 20,82 € | 2.269,27 € | |
| 12. Monat | 38,00 € | 38,00 € | 2.034,00 € | 17,02 € | 20,98 € | 2.248,29 € | |
| 13. Monat | 38,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
16,86 € | 21,14 € | 2.227,15 € | ||
| 14. Monat | 38,00 € | 16,70 € | 21,30 € | 2.205,86 € | |||
| 15. Monat | 38,00 € | 16,54 € | 21,46 € | 2.184,40 € | |||
| 16. Monat | 38,00 € | 16,38 € | 21,62 € | 2.162,78 € | |||
| 17. Monat | 38,00 € | 16,22 € | 21,78 € | 2.141,00 € | |||
| 18. Monat | 38,00 € | 16,06 € | 21,94 € | 2.119,06 € | |||
| 19. Monat | 38,00 € | 15,89 € | 22,11 € | 2.096,96 € | |||
| 20. Monat | 38,00 € | 15,73 € | 22,27 € | 2.074,68 € | |||