Paul Werner CM 160 Classic Modern CR mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 7990 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.910,00 € | 59,93 € | 20,08 € | 7.969,93 € | |
| 2. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.830,00 € | 59,77 € | 20,23 € | 7.949,70 € | |
| 3. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.750,00 € | 59,62 € | 20,38 € | 7.929,32 € | |
| 4. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.670,00 € | 59,47 € | 20,53 € | 7.908,79 € | |
| 5. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.590,00 € | 59,32 € | 20,68 € | 7.888,11 € | |
| 6. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.510,00 € | 59,16 € | 20,84 € | 7.867,27 € | |
| 7. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.430,00 € | 59,00 € | 21,00 € | 7.846,27 € | |
| 8. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.350,00 € | 58,85 € | 21,15 € | 7.825,12 € | |
| 9. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.270,00 € | 58,69 € | 21,31 € | 7.803,81 € | |
| 10. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.190,00 € | 58,53 € | 21,47 € | 7.782,34 € | |
| 11. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.110,00 € | 58,37 € | 21,63 € | 7.760,70 € | |
| 12. Monat | 80,00 € | 80,00 € | 7.030,00 € | 58,21 € | 21,79 € | 7.738,91 € | |
| 13. Monat | 80,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
58,04 € | 21,96 € | 7.716,95 € | ||
| 14. Monat | 80,00 € | 57,88 € | 22,12 € | 7.694,83 € | |||
| 15. Monat | 80,00 € | 57,71 € | 22,29 € | 7.672,54 € | |||
| 16. Monat | 80,00 € | 57,54 € | 22,46 € | 7.650,08 € | |||
| 17. Monat | 80,00 € | 57,38 € | 22,62 € | 7.627,46 € | |||
| 18. Monat | 80,00 € | 57,21 € | 22,79 € | 7.604,67 € | |||
| 19. Monat | 80,00 € | 57,03 € | 22,97 € | 7.581,70 € | |||
| 20. Monat | 80,00 € | 56,86 € | 23,14 € | 7.558,56 € | |||