Paul Werner CP 133 Classic Professional mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 4490 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.445,00 € | 33,68 € | 11,33 € | 4.478,68 € | |
| 2. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.400,00 € | 33,59 € | 11,41 € | 4.467,27 € | |
| 3. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.355,00 € | 33,50 € | 11,50 € | 4.455,77 € | |
| 4. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.310,00 € | 33,42 € | 11,58 € | 4.444,19 € | |
| 5. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.265,00 € | 33,33 € | 11,67 € | 4.432,52 € | |
| 6. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.220,00 € | 33,24 € | 11,76 € | 4.420,76 € | |
| 7. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.175,00 € | 33,16 € | 11,84 € | 4.408,92 € | |
| 8. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.130,00 € | 33,07 € | 11,93 € | 4.396,99 € | |
| 9. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.085,00 € | 32,98 € | 12,02 € | 4.384,96 € | |
| 10. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 4.040,00 € | 32,89 € | 12,11 € | 4.372,85 € | |
| 11. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 3.995,00 € | 32,80 € | 12,20 € | 4.360,65 € | |
| 12. Monat | 45,00 € | 45,00 € | 3.950,00 € | 32,70 € | 12,30 € | 4.348,35 € | |
| 13. Monat | 45,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
32,61 € | 12,39 € | 4.335,96 € | ||
| 14. Monat | 45,00 € | 32,52 € | 12,48 € | 4.323,48 € | |||
| 15. Monat | 45,00 € | 32,43 € | 12,57 € | 4.310,91 € | |||
| 16. Monat | 45,00 € | 32,33 € | 12,67 € | 4.298,24 € | |||
| 17. Monat | 45,00 € | 32,24 € | 12,76 € | 4.285,48 € | |||
| 18. Monat | 45,00 € | 32,14 € | 12,86 € | 4.272,62 € | |||
| 19. Monat | 45,00 € | 32,04 € | 12,96 € | 4.259,66 € | |||
| 20. Monat | 45,00 € | 31,95 € | 13,05 € | 4.246,61 € | |||