W. Hoffmann V112 Vision mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 6990 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.885,00 € | 52,43 € | 52,58 € | 6.937,43 € | |
| 2. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.780,00 € | 52,03 € | 52,97 € | 6.884,46 € | |
| 3. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.675,00 € | 51,63 € | 53,37 € | 6.831,09 € | |
| 4. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.570,00 € | 51,23 € | 53,77 € | 6.777,32 € | |
| 5. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.465,00 € | 50,83 € | 54,17 € | 6.723,15 € | |
| 6. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.360,00 € | 50,42 € | 54,58 € | 6.668,58 € | |
| 7. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.255,00 € | 50,01 € | 54,99 € | 6.613,59 € | |
| 8. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.150,00 € | 49,60 € | 55,40 € | 6.558,19 € | |
| 9. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 6.045,00 € | 49,19 € | 55,81 € | 6.502,38 € | |
| 10. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 5.940,00 € | 48,77 € | 56,23 € | 6.446,15 € | |
| 11. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 5.835,00 € | 48,35 € | 56,65 € | 6.389,49 € | |
| 12. Monat | 105,00 € | 105,00 € | 5.730,00 € | 47,92 € | 57,08 € | 6.332,41 € | |
| 13. Monat | 105,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
47,49 € | 57,51 € | 6.274,91 € | ||
| 14. Monat | 105,00 € | 47,06 € | 57,94 € | 6.216,97 € | |||
| 15. Monat | 105,00 € | 46,63 € | 58,37 € | 6.158,60 € | |||
| 16. Monat | 105,00 € | 46,19 € | 58,81 € | 6.099,79 € | |||
| 17. Monat | 105,00 € | 45,75 € | 59,25 € | 6.040,53 € | |||
| 18. Monat | 105,00 € | 45,30 € | 59,70 € | 5.980,84 € | |||
| 19. Monat | 105,00 € | 44,86 € | 60,14 € | 5.920,69 € | |||
| 20. Monat | 105,00 € | 44,41 € | 60,59 € | 5.860,10 € | |||