Yamaha b1 PEC Chrom mieten
Ihre Vorteile beim Mieten
- Volle Anrechnung aller bezahlten Beträge bei Kauf bis zum 12. Monat
- Nach Ablauf des 12. Monats monatlich kündbar
- Keine großen Anschaffungskosten
- Ab dem ersten Tag ein gutes Instrument spielen
- Kein Risiko beim Erlernen eines Instruments
- Mit Spaß und einem hochwertigen Instrument schneller zum Erfolgserlebnis
Unverbindliches Mietangebot anfordern
Mustertabelle mit den beiden möglichen Mietvarianten
Warenwert: 3490 €
Variante 1Kauf nach 12 Monaten |
Variante 2Länger als 12 Monate mieten |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Mietrate | Anrechnung | Restbetrag | Zinsen | Anrechnung | Restbetrag | |
| 1. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.437,00 € | 26,18 € | 26,83 € | 3.463,18 € | |
| 2. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.384,00 € | 25,97 € | 27,03 € | 3.436,15 € | |
| 3. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.331,00 € | 25,77 € | 27,23 € | 3.408,92 € | |
| 4. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.278,00 € | 25,57 € | 27,43 € | 3.381,49 € | |
| 5. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.225,00 € | 25,36 € | 27,64 € | 3.353,85 € | |
| 6. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.172,00 € | 25,15 € | 27,85 € | 3.326,00 € | |
| 7. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.119,00 € | 24,95 € | 28,05 € | 3.297,95 € | |
| 8. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.066,00 € | 24,73 € | 28,27 € | 3.269,68 € | |
| 9. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 3.013,00 € | 24,52 € | 28,48 € | 3.241,20 € | |
| 10. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 2.960,00 € | 24,31 € | 28,69 € | 3.212,51 € | |
| 11. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 2.907,00 € | 24,09 € | 28,91 € | 3.183,61 € | |
| 12. Monat | 53,00 € | 53,00 € | 2.854,00 € | 23,88 € | 29,12 € | 3.154,48 € | |
| 13. Monat | 53,00 € |
Bei Kauf innerhalb der ersten 12 Monate werden alle bezahlten Mieten voll angerechnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorteil bei längerer Laufzeit nicht gewährt werden kann (siehe Variante 2). |
23,66 € | 29,34 € | 3.125,14 € | ||
| 14. Monat | 53,00 € | 23,44 € | 29,56 € | 3.095,58 € | |||
| 15. Monat | 53,00 € | 23,22 € | 29,78 € | 3.065,80 € | |||
| 16. Monat | 53,00 € | 22,99 € | 30,01 € | 3.035,79 € | |||
| 17. Monat | 53,00 € | 22,77 € | 30,23 € | 3.005,56 € | |||
| 18. Monat | 53,00 € | 22,54 € | 30,46 € | 2.975,10 € | |||
| 19. Monat | 53,00 € | 22,31 € | 30,69 € | 2.944,41 € | |||
| 20. Monat | 53,00 € | 22,08 € | 30,92 € | 2.913,50 € | |||